- 產品名稱: 水浸式探頭
- 產品型號:
水浸式探頭,通常用于半自動或者自動化探傷系統中。工件和探頭浸入水中,探頭與工件的檢測面之間保持一定距離的“水延遲”。探頭并不直接接觸工件,因此不規則的、幾何形狀復雜的或者表面粗糙的工件探傷成為可能。
浸式探頭(平面)
頻率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型號 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
1.25 | 20 | 1.25P20 | 1.25C20 | Q9 |
2.5 | 6 | 2.5P6 | 2.5C6 | |
14 | 2.5P14 | 2.5C14 | ||
20 | 2.5P20 | 2.5C20 | ||
25 | 2.5P25 | 2.5C25 | ||
5 | 6 | 5P6 | 5C6 | |
8 | 5P8 | 5C8 | ||
12 | 5P12 | 5C12 | ||
14 | 5P14 | 5C14 | ||
20 | 5P20 | 5C20 | ||
10 | 6 | 10P6 | 10C6 | |
8 | 10P8 | 無 | ||
12 | 10P12 | |||
0.5 | 14 | 無 | 0.5C14 | |
20 | 0.5C20 | |||
25 | 0.5C25 | |||
1 | 10 | 無 | 1C10 | |
14 | 1C14 | |||
20 | 1C20 | |||
25 | 1C25 |
*探頭型號中N為窄脈沖探頭。
水浸式探頭(點聚焦)
頻率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型號 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
2.5 | 10 | 2.5P10 F** | 2.5C10 F** |
水浸式探頭, 帶探頭線, 直接連接到儀器 |
14 | 2.5P14 F** | 2.5C14 F** | ||
20 | 2.5P20 F** | 2.5C20 F** | ||
0.5 | 14 | 無 | 0.5C14F** | |
20 | 0.5C20F** | |||
25 | 0.5C25F** | |||
1 | 10 | 無 | 1C10F** | |
14 | 1C14F** | |||
20 | 1C20F** | |||
25 | 1C25F** |
*探頭型號中N表示窄脈沖探頭。
**F 客戶指定的水中焦距值。
其他頻率、晶片大小的點聚焦探頭接受定制。
水浸式探頭(線聚焦)
頻率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型號 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
2.5 | 10 | 2.5P10 F** | 2.5C10 F** |
水浸式探頭, 帶探頭線, 直接連接到儀器 |
14 | 2.5P14 F** | 2.5C14 F** | ||
20 | 2.5P20 F** | 2.5C20 F** | ||
5 | 14 | 5P14 F** | 5C14 F** | |
8*12 | 5P8*12 F30 | 5C8*12 F30 | ||
8*12 | 5P8*12 F40 | 5C8*12 F40 | ||
8*12 | 5P8*12 F50 | 5C8*12 F50 | ||
0.5 | 14 | 無 | 0.5C14F** | |
20 | 0.5C20F** | |||
25 | 0.5C25F** | |||
1 | 10 | 無 | 1C10F** | |
14 | 1C14F** | |||
20 | 1C20F** | |||
25 | 1C25F** |
**F 客戶指定的水中焦距值。
其他頻率、晶片大小、焦距的線聚焦探頭接受定制。